![]()
・予定が変わることがありますので、おこしになる場合は事務局古川(090-3037-1508)までご連絡ください。
| 2014.03.02 | |||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 行 事 | 新3年、新2年 | 新1年 | ||||
| 活動内容 | グランド | 時間 | 活動内容 | グランド | 時間 | ||||
| 3 | 5 | 水 | 夜間練習 | 北大和 | 17−21 | ||||
| 8 | 土 | 春季ブロック予選 | 準決勝橿原磯城戦 | 橿原磯城、OJ | 9-17 | ||||
| 9 | 日 | 春季ブロック予選 選抜運営委員会 |
決勝・敗者復活 |
郡山シニアG |
9-17 |
||||
| 13 | 木 | 夜間練習 | 北大和 | 17−21 | |||||
| 15 | 土 | 練習 | 田原台、室内 | 9-17 | 練習 | 田原台、室内 | 9-17 | ||
| 16 | 日 | 春季ブロック予選 | 練習・順位決定戦 | 田原台、室内 | 9-17 | ||||
| 19 | 水 | 夜間練習 | 室内 | 17−19 | |||||
| 21 | 金祝 | 練習 | 北大和 | 9-17 | 練習 | 北大和 | 9-17 | ||
| 22 | 土 | 練習 | OJ | 9-17 | 練習 | OJ | 9-17 | ||
| 23 | 日 | (OP戦) | 田原台、室内 | 9-17 | |||||
| 25 | 火 | 全国選抜大会 | 選抜開会式・練習 前夜祭 |
京セラドーム、北大和 |
6-12 13-17 |
||||
| 26 | 水 | 全国選抜大会 | 1回戦:江戸川中央戦 | 富田林バッファローズ | 9-17 | ||||
| 27 | 木 | 全国選抜大会 | 2回戦 | 久宝寺球場 | 9-17 | ||||
| 28 | 金 | 全国選抜大会 | 3回戦 | 舞洲球場 | 9-17 | ||||
| 29 | 土 | 全国選抜大会 | 準々決勝 | 南港球場、第2浄化 | 9-17 | 練習 | 第2浄化 | 9-17 | |
| 30 | 日 | 全国選抜大会、 (春季抽選会) 、総会 |
準決勝 |
舞洲、北大和 |
9-17 | 練習 | 北大和 | 9-17 | |
| 31 | 月 | 全国選抜大会 | 決勝 | 舞洲球場 | 9-17 | ||||
| 4 | 2 | 水 | 夜間練習 | 北大和 | 17−21 | ||||
| 5 | 土 | 練習 | OJ | 9-17 | 練習 | OJ | 9-17 | ||
| 6 | 日 | (春季関西開会式) | (春季関西1回戦): | 田原台、室内 | 9-17 | 練習 | 田原台、室内 | 9-17 | |
| 10 | 木 | 夜間練習 | 北大和 | 17−21 | |||||
| 12 | 土 | (春季関西) 大谷山会長旗 |
3年:(春季関西2回戦) 2年:大谷山大会 |
井出山 | 9-17 | 練習 | 井出山 | 9-17 | |
| 13 | 日 | (春季関西) 大谷山会長旗 |
3年:(春季関西3回戦) 2年:大谷山大会 |
田原台、室内 | 9-17 | 練習 | 田原台、室内 | 9-17 | |
| 16 | 水 | 夜間練習 | 北大和 | 17−21 | |||||
| 19 | 土 | (春季関西) 大谷山会長旗 |
3年:(春季関西準決勝) 2年:大谷山大会 |
OJ、井出山 | 9-17 | 練習 | OJ、井出山 | 9-17 | |
| 20 | 日 | (春季関西) 大谷山会長旗 |
3年:(春季関西決勝) 2年:大谷山大会 |
田原台、室内 | 9-17 | 練習 | 井出山 | 9-17 | |
| 24 | 木 | 夜間練習 | 北大和 | 17−21 | |||||
| 26 | 土 | 大谷山会長旗 |
3年: 練習 2年:大谷山大会 |
田原台、室内 | 9-17 | 練習 | 田原台、室内 | 9-17 | |
| 27 | 日 | (OP戦) | 田原台、室内 | 9-17 | 高槻市長杯 | 1回戦 | 9-17 | ||
| 29 | 火祝 | 練習 | 南部生涯 | 17−21 | 高槻市長杯 | 2回戦 | 9-17 | ||