| ■大津北シニア戦 | |||||||||||||
| 3/23(日) 大津北シニアグランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 平野、中井 | 島谷 | |||
| 大津北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 寺田、棚田 吉岡、塩木 |
増田 | 増田、橋本 | ||
| 大津北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 大津北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千葉、 大輪田 |
島谷 | 日高 | ||
| 奈良西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | |||||
| ■大阪生野シニア戦 | |||||||||||||
| 2/11(火祝) 阿田峯公園グランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 大阪生野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大輪田、 平野、中井 |
島谷 | 中井 | 佐古田 | |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 4 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 大阪生野 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 塩木、寺田、 吉野、吉岡、 棚田 |
増田、村田 | 仲南 | ||
| 奈良西 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 大阪生野 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 千葉、平野 | 島谷 | 日高 | 小池 | 島谷 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
| ■北摂シニア戦 | |||||||||||||
| 2/1(土) イトーキグランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 北摂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 千葉、平野 | 島谷 | 井阪 | 津村 | 島谷 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寺田、平野、笹 尾、吉野、塩木 |
増田、村田 | 笹尾 | ||
| 北摂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 北摂 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 大輪田、中井 | 津村 | 井阪 | ||
| 奈良西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
| ■大和高田シニア戦 | |||||||||||||
| 1/25(日) 大和高田シニアグランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千葉、平野 | 島谷 | |||||
| 大和高田 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 寺田、吉岡、吉野、棚田 | 増田 | 増田、森岡 | ||
| 大和高田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ■平成25年第31回和歌山市長杯 | |||||||||||||
| 12/21(土)予選リーグ第1日 和歌山北高校西校舎グランド | |||||||||||||
| 第2試合 札幌新琴似シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千葉 | 島谷 | 井阪、島谷 | ||||
| 奈良西 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 第3試合 神戸中央シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 神戸中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 平野、 大輪田 |
島谷 | 井阪、内田 | ||
| 奈良西 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |||||
| 12/22(日)予選リーグ第2日 市立和歌山高校グランド | |||||||||||||
| 第2試合名古屋東シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 名古屋東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 大輪田 | 島谷 | 中本 | 井阪×2 島谷 |
|||
| 奈良西 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| 第3試合 河南シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 千葉 | 島谷 | |||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 予選リーグ4試合で 4勝0敗 得失点差17点で、ベスト4に入り決勝トーナメントに進出 | |||||||||||||
| 12/23(月祝)決勝トーナメント 紀三井寺球場 | |||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||
| 第1試合 愛知西シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 愛知西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 千葉、平野、 大輪田 |
島谷 | |||||
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ■生駒ボーイズ戦(1年) | |||||||||||||
| 12/8(日) 生駒ボーイズダンボール球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 生駒ボーイス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 平野、吉岡 | 井阪 | 水木 | 村田 | ||
| 奈良西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 三塁打 | 二塁打 | |
| 生駒ボーイス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 寺田、吉野、塩木 | 増田 | 水木 | 村田、樫本×2、棚田、寺田、 増田、奥、猪奥、水木 |
|
| 奈良西 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 7 | |||||
| ■平成25年度摂津市長旗争奪野球大会 | |||||||||||||
| 12/7(土) 泉大津古池公園グランド | |||||||||||||
| 1回戦 寝屋川中央シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 北摂 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 千葉、平野、 中井 |
島谷、津村 | 中井 | 井阪×2 中井 |
|
| 奈良西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||
| ■第4回大阪府知事杯 オールスターの部 | |||||||||||||
| 11/16(土) 住之江公園野球場 第2試合 | |||||||||||||
| 1回戦 寝屋川中央シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 寝屋川中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平野 | 島谷 | |||
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 11/17(日) 住之江公園野球場 第1試合 | |||||||||||||
| 2回戦 大正シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 平野、中井、 大輪田 |
島谷、津村 | 中井、井阪 | ||
| 大正 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | |||||
| ■第4回大阪府知事杯 マイナーの部 | |||||||||||||
| 11/10(日) 第2浄化センターA面 第2試合 | |||||||||||||
| 1回戦 伊丹シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 伊丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寺田、吉岡 | 増田 | 水木 | 橋本、村田 | |
| 奈良西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 4 | |||||
| 11/17(日) 第2浄化センターA面 第1試合 | |||||||||||||
| 2回戦 堺泉北シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 堺泉北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉野、寺田 | 増田 | 水木 | ||
| 奈良西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | |||||
| 11/23(土祝) 住吉大和川シニア五月橋グランド 第1試合 | |||||||||||||
| 3回戦 柏原シニア戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 柏原 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 寺田、吉岡、吉野、棚田 | 増田、水木 | 佐古田涼 | ||
| 奈良西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| ■交野シニア戦 | |||||||||||||
| 11/04(月祝) 私部グランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 大阪交野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 平野、中井 | 島谷 | 中本、中井 | ||
| 奈良西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 内田、佐古田海、佐古田涼 | 島谷 | ||||
| 大阪交野 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 6回コールド | |||||||||||||
| ■桜井シニア戦 | |||||||||||||
| 10/06(日) 桜井シニアグランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 桜井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 千葉、中井 | 島谷 | |||
| 奈良西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 桜井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 平野、寺田 笹尾 |
増田 | 水木 | ||
| 奈良西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 佐古田海 内田、中井 |
井阪 | 中本 | ||
| 桜井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| ■橿原磯城シニア戦 | |||||||||||||
| 10/05(土) 大和郡山市営球場 | |||||||||||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 橿原磯城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 平野、吉岡、 吉野 |
増田 | 村田×3 | ||
| 奈良西 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | |||||
| ■北摂シニア戦 | |||||||||||||
| 10/05(土) 大和郡山市営球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 北摂 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 千葉、平野 | 島谷 | 井阪、内田 | ||
| 奈良西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 中井、内田 | 島谷 | 津村、井阪 | ||
| 北摂 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| ■奈良ボーイズ戦 | |||||||||||||
| 9/29(日) 山添ふるさとセンター多目的グランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良ボーイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 千葉、畑中、 中井 |
津村 | 井阪 | 中本 | |
| 奈良西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 大輪田、平野 、佐古田海 |
津村、島谷 | 内田 | 津村、井阪、 島谷 |
|
| 奈良ボーイス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
| ■寝屋川シニア戦 | |||||||||||||
| 9/23(月祝) イトーキグランド | |||||||||||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 平野、寺田、吉岡 | 増田 | 増田 | ||
| 寝屋川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 寝屋川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 千葉、中井 | 島谷、津村 | 中井 | 内田 | |
| 奈良西 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 6 | |||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 寝屋川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 大輪田、 畑中、内田 |
津村 | 中井、井阪 | ||
| 奈良西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| ■貝塚シニア戦 | |||||||||||||
| 9/1(日) 二色浜グランド | |||||||||||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 貝塚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千葉、中井 | 島谷 | 内田 | 島谷 | |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 2 | 平野、吉岡 | 増田 | |||||||||
| 貝塚 | 3 | ||||||||||||
| 降雨ノーゲーム | |||||||||||||
| ■2013第5回奈良県知事杯中学生硬式野球選手権大会 | |||||||||||||
| 3年生 | |||||||||||||
| 8/31(土) 奈良葛城ボーイズ福神球場 第3試合 | |||||||||||||
| 1回戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 南都ボーイズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 大橋祥、 播、太田 |
吉岡 | |||
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| ■富田林シニア戦 | |||||||||||||
| 8/31(土) 富田林総合スポーツ公園 | |||||||||||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 千葉 | 島谷 | 井阪、畑中 | ||
| 富田林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 富田林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 大輪田、 平野 |
島谷 | 中井 | ||
| 奈良西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ■2013第26回京都府知事杯争奪野球大会 | |||||||||||||
| 8/18(日) 山城総合公園太陽が丘球場 第3試合 | |||||||||||||
| 決勝戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 京都丹後 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 大輪田、 中井、内田 |
島谷 | 津村 | 井阪×2、中井、津村×2 | |
| 奈良西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | X | 11 | |||||
| 8/18(日) 山城総合公園太陽が丘球場 第1試合 | |||||||||||||
| 準決勝戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 京都木津川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千葉、中井 | 島谷 | |||
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | |||||
| 8/17(土) あやべ球場 第3試合 | |||||||||||||
| 2回戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 京都八幡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 大輪田、 中井 |
島谷 | 佐古田海×2 中井 |
井阪 | |
| 奈良西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 5 | |||||
| 8/17(土) あやべ球場 第1試合 | |||||||||||||
| 1回戦 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 綾部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 千葉、平野 | 島谷 | 畑中、津村、 内田 |
島谷、千葉、 佐古田海、 井阪 |
|||
| 奈良西 | 10 | 1 | 0 | 4 | X | 15 | |||||||
| ■大正シニア戦 | |||||||||||||
| 8/15(木) 第2浄化センター | |||||||||||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 大正 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 平野、千葉、中井 | 島谷 | 島谷 | 中井 | |
| 奈良西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 大正 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 吉岡、棚田 | 増田、井阪 | 佐古田涼 | ||
| 奈良西 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 6 | |||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 大輪田、佐古田海、畑中 | 島谷 | 島谷 | 内田 | |
| 大正 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 6 | 2 | 3 | 平野、寺田 | 水木、井阪 | 井阪 | 樫本 | ||||||
| 大正 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ■東大阪シニア戦 | |||||||||||||
| 8/14(水) 第2浄化センター | |||||||||||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 東大阪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 千葉、中井 | 島谷 | 島谷 | 中井 | 中井 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 東大阪 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 寺田、棚田、 佐古田涼 |
増田 | 増田 | 増田、村田 | |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 4 | |||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 東大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 平野、大輪 田、畑中 |
島谷 | 島谷 | ||
| 奈良西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 1 | 3 | 0 | 2 | 笹尾 | 増田 | 棚田 | ||||||
| 東大阪 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
| ■兵庫尼崎ボーイズ戦 | |||||||||||||
| 8/13(火) 第2浄化センター | |||||||||||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 兵庫尼崎B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 大輪田、 中井、内田 |
島谷 | 中本×2、 樫本 |
||
| 奈良西 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 兵庫尼崎B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉岡、棚田 | 増田、水木 | ||||||
| 奈良西 | 2 | 3 | 5 | X | 10 | ||||||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 千葉、平野 | 井阪、島谷 | 中井、 小池×2 |
||||
| 兵庫尼崎B | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 兵庫尼崎B | 0 | 0 | 3 | 寺田、吉野、 笹尾 |
増田 | 樫本、水木 | |||||||
| 奈良西 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
| ■東成シニア戦 | |||||||||||||
| 8/11(日) ビーコンスタジアム | |||||||||||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 東成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千葉、中井 | 島谷 | 島谷、井阪 | ||||
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 8 | x | 8 | |||||||
| 1年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 東成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 平野、寺田、 吉野、棚田 |
増田、井阪 | 橋本 | ||
| 奈良西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | |||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 奈良西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 大輪田、 畑中、内田 |
島谷、津村 | 中井 | 内田 | |
| 東成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| ■住吉大和川シニア戦 | |||||||||||||
| 8/04(日) 五月橋グランド | |||||||||||||
| 2年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 住吉大和川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大輪田、 千葉 |
島谷 | 中井、日高 | 井阪、中井 、千葉 |
|||
| 奈良西 | 1 | 0 | 3 | 12 | x | 16 | |||||||
| 3年 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
| 住吉大和川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大橋祥、 太田 |
吉岡 | 太田、 大橋亮 |
塩木、 大橋祥 |
|||
| 奈良西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||||||
| 1年 | |||||||||||||
